Thống kê từ báo cáo tài chính của 21 ngân hàng đã công bố thời điểm hiện tại (có thuyết minh), tổng số dư nợ xấu của các ngân hàng giảm nhẹ 0,5% với 77.475 tỉ đng.
Trong đó, BIDV là ngân hàng có số dư nợ xấu lớn nhất với 19.451 tỉ đng, tăng 3,4% so với cuối năm trước. Tiếp theo là VietinBank với hơn 10.800 tỉ đng, giảm 21% và VPBank với gần 8.800 tỉ đng nợ xấu nội bảng.
TOP 10 ngân hàng có nhiều nợ xấu nhất được ghi nhận theo thứ tự là: BIDV, VietinBank, VPBank, Sacombank, Vietcombank, SHB, Techcombank, MB, VIB và LienVietPostBank.
Số nợ xấu tại 10 ngân hàng này đã chiếm tỉ trọng tới 85% trong tổng nợ xấu 21 ngân hàng khảo sát.
Ngun: Diệp Bình tổng hợp - Đ hoạ: Alex Chu.
Ở chiều ngược lại, các ngân hàng có số dư nợ xấu thấp nhất gm Saigonbank, Kienlongbank, Bac A Bank,... Tuy nhiên, đây chỉ là con số tuyệt đối, việc đánh giá chất lượng tài sản của một ngân hàng còn phụ thuộc vào qui mô tài sản của các ngân hàng.
Số dư nợ xấu các ngân hàng cuối năm 2019
STT | Ngân hàng | Năm 2019 | Năm 2018 | Thay đổi (%) |
1 | BIDV | 19.451 | 18.803 | 3,4% |
2 | VietinBank | 10.813 | 13.709 | -21,1% |
3 | VPBank | 8.797,6 | 7.766,3 | 13,3% |
4 | Sacombank | 5.733 | 5.647 | 1,5% |
5 | Vietcombank | 5.723,8 | 6.223,0 | -8,0% |
6 | SHB | 4.857 | 5.199 | -6,6% |
7 | Techcombank | 3.075 | 2.804 | 9,7% |
8 | MBBank | 2.898 | 2.860 | 1,3% |
9 | VIB | 2.537 | 2.422 | 4,7% |
10 | LienVietPostBank | 2.030,3 | 1.680,4 | 20,8% |
11 | HDBank | 1.997 | 1.885 | 5,9% |
12 | Eximbank | 1.933 | 1.921 | 0,6% |
13 | ACB | 1.449 | 1.675 | -13,5% |
14 | ABBank | 1.312 | 984 | 33,3% |
15 | OCB | 1.308 | 1.288 | 1,6% |
16 | TPBank | 1.235 | 861 | 43,4% |
17 | PG Bank | 663 | 653 | 1,4% |
18 | VietBank | 539,1 | 443,6 | 21,5% |
19 | Bắc Á | 499 | 487 | 2,5% |
20 | Kienlongbank | 342 | 278 | 23,1% |
21 | Saigonbank | 282 | 301 | -6,3% |
Tổng | 77.475 | 77.890 | -0,5% |
Ngun: Diệp Bình tổng hợp.