Tỷ giá ngoại tệ ngày 31/12: Đng loạt tăng giá

31/12/2019 ,11:46
Hôm nay (31/12), tỷ giá ngoại tệ đã chứng kiến xu hướng tăng của hàng loạt đ??ng tiền chủ chốt ở cả hai chiều mua bán tại nhiều ngân hàng so với tỷ giá hôm qua.

Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay

Hôm nay (31/12), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 9 ngân hàng tăng giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 9 ngân hàng tăng giá bán ra và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng có giá mua cao nhất 211,40 VND/JPY là SCB và ngân hàng có giá bán thấp nhất là DongA Bank với 213,00 VND/JPY.

Ngân hàngTỷ giá JPY hôm nay (31/12/2019)Tỷ giá JPY hôm qua (30/12/2019)
Mua tiền mặtMua chuyển khoảnBán raMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán ra
VCB 202.87  209.47  216.12  201.84 208.43 215.05
Agribank 210.38  211.73  214.21  209.18 210.52 212.98
ACB 211.15  211.68  214.06  210.10 210.63 213.00
Techcombank 210.03  211.28  217.28  209.07 210.30 216.31
VietinBank 210.30  210.80  216.30  209.29 209.79 215.29
VPB 208.56 210.08 213.68 208.56 210.08 213.68
DAB 207.00 211.00 213.00 207.00 211.00 213.00
VIB 209.00  211.00  214.00  208.00 210.00 213.00
SCB 211.40  212.00  214.80  210.20 210.80 213.50
STB 210.00  212.00  214.00  209.00 211.00 213.00
NCB 209.58  210.78  214.47  208.37 209.57 213.30
Tỷ giá ngoại tệ ngày 31/12: Bảng Anh, đô la Úc giảm giá - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay

Tỷ giá đô la Úc trong 12 ngân hàng khảo sát vào có 11 ngân hàng tăng giá mua và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua.

Trong khi đó chiều bán ra có 11 ngân hàng tăng giá bán và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng có giá mua cao nhất 16.088 VND/AUD và ngân hàng có giá bán thấp nhất với 16.136 VND/AUD đều là Eximbank.

Ngân hàngTỷ giá AUD hôm nay (31/12/2019)Tỷ giá AUD hôm qua (30/12/2019)
Mua tiền mặtMua chuyển khoảnBán raMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán ra
VCB 15,967.66  16,069.20  16,367.82  15,935.69 16,037.03 16,335.11
Agribank 16,031.00  16,095.00  16,335.00  15,990.00 16,054.00 16,292.00
ACB 16,056.00  16,120.00  16,318.00  16,030.00 16,094.00 16,292.00
Techcombank 15,792.00  16,035.00  16,537.00  15,748.00 15,990.00 16,493.00
VietinBank 15,985.00  16,115.00  16,585.00  15,941.00 16,071.00 16,541.00
VPB 15,887.00 15,997.00 16,374.00 15,887.00 15,997.00 16,374.00
DAB 16,080.00  16,130.00  16,320.00  16,060.00 16,120.00 16,290.00
VIB 15,954.00  16,099.00  16,421.00  15,912.00 16,057.00 16,379.00
SCB 16,050.00  16,100.00  16,410.00  16,020.00 16,070.00 16,390.00
STB 16,028.00  16,128.00  16,334.00  15,994.00 16,094.00 16,300.00
EIB 16,088.00  0.00 16,136.00  16,071.00 0.00 16,119.00
NCB 15,992.00  16,082.00  16,365.00  15,950.00 16,040.00 16,326.00

Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay

Tại chiều mua vào, có 8 ngân hàng tăng giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 9 ngân hàng tăng giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Giá mua GBP cao nhất là 30.222 VND/GBP và giá bán thấp nhất là 30.527 VND/GBP đều áp dụng tại Sacombank.

Ngân hàngTỷ giá GBP hôm nay (31/12/2019)Tỷ giá GBP hôm qua (30/12/2019)
Mua tiền mặtMua chuyển khoảnBán raMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán ra
VCB 30,011.49  30,228.23  30,522.52  29,988.58 30,205.16 30,499.25
Agribank 30,052.00  30,233.00  30,540.00  30,015.00 30,196.00 30,503.00
ACB 0.00 30,217.00  0.00 0.00 30,175.00 0.00
Techcombank 29,842.00  30,178.00  30,783.00  29,788.00 30,124.00 30,726.00
VietinBank 30,033.00  30,253.00  30,673.00  29,985.00 30,205.00 30,625.00
VPB 29,833.00 30,063.00 30,640.00 29,833.00 30,063.00 30,640.00
DAB 30,110.00 30,230.00 30,550.00  30,110.00 30,230.00 30,540.00
VIB 29,952.00  30,224.00  30,592.00  29,902.00 30,174.00 30,540.00
SCB 30,130.00  30,250.00  30,590.00  30,090.00 30,210.00 30,550.00
STB 30,222.00  30,322.00  30,527.00  30,198.00 30,298.00 30,510.00
NCB 30,106.00  30,226.00  30,548.00  30,064.00 30,184.00 30,506.00

Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay

Giao dịch đng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Hôm nay, NCB có giá mua cao nhất là 18,47 VND/KRW và Agribank có giá bán thấp nhất là 20,86 VND/KRW.

Ngân hàngTỷ giá KRW hôm nay (31/12/2019)Tỷ giá KRW hôm qua (30/12/2019)
Mua tiền mặtMua chuyển khoảnBán raMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán ra
VCB 18.29  19.27  21.33  18.28 19.25 21.30
Agribank 0.00 19.21  20.86  0.00 19.20 20.84
Techcombank 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 23.00
VietinBank 18.22 19.02 21.82 18.22 19.02 21.82
SCB 0.00 19.80 21.90 0.00 19.80 21.90
STB 0.00 19.00 21.00 0.00 19.00 21.00
NCB 18.47  19.07  21.34  18.46 19.06 21.29

Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay

Tỷ giá CNY tại 3 ngân hàng khảo sát đều không đổi ở chiều mua trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra so với hôm qua.

Ngân hàngTỷ giá CNY hôm nay(31/12/2019)Tỷ giá CNY hôm qua(30/12/2019)
Mua tiền mặtMua chuyển khoảnBán raMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán ra
Techcombank 0.00 3,257.00 3,390.00  0.00 3,257.00 3,387.00
VietinBank 0.00 3,289.00  3,349.00  0.00 3,287.00 3,347.00
STB 0.00 3,248.00  3,418.00  0.00 3,247.00 3,417.00

Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:

Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 723,23 - 798,28 VND/THB.

Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.983 -  17.309 VND/SGD.

Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.504 - 17.908 VND/CAD.

(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).

Tin cùng danh mục

Tin mới nhất